per 31.12.2021
IID | Name | Ort | Bilanzsumme in TCHF | Veränderung zum Vorjahr in % (Bilanzsumme) | RWA* in TCHF | Leverage Ratio in % | Kapitalquote* in % | Gewinn in TCHF | Cost/Income-Ratio in % | Personalbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6850 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon | 4,677,054 | 2.70 | 1,900,003 | 4.6 | 16.80 | 5,343 | 75.30 | 140.60 |
6888 | Bank BSU Genossenschaft | Uster | 1,146,630 | 3.80 | 496,056 | 7.4 | 17.50 | 1,961 | 75.90 | 28.60 |
6964 | Bank in Zuzwil AG | Zuzwil | 330,938 | 6.00 | 8.6 | 675 | 61.20 | 7.20 | ||
6588 | Bank Leerau Genossenschaft | Kirchleerau | 737,939 | 3.00 | 8.9 | 1,548 | 40.20 | 16.20 | ||
6450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | 1,736,510 | 6.30 | 784,752 | 6.9 | 17.00 | 2,972 | 53.10 | 51.80 |
6363 | Bank SLM AG | Münsingen | 1,695,150 | 3.60 | 8.7 | 3,359 | 46.90 | 55.30 | ||
6824 | Bank Zimmerberg AG | Horgen | 1,449,073 | 7.80 | 532,428 | 4.4 | 16.80 | 3,235 | 63.20 | 36.80 |
6313 | Bernerland Bank AG | Sumiswald | 1,697,941 | 1.30 | 8.4 | 4,050 | 64.30 | 65.60 | ||
6980 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | Altstätten | 1,172,424 | 6.50 | 551,043 | 7.1 | 17.30 | 1,825 | 53.30 | 35.00 |
6858 | BS Bank Schaffhausen AG | Hallau | 1,446,754 | 6.70 | 621,131 | 9.3 | 20.20 | 3,920 | 59.80 | 50.70 |
6382 | Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | Bern | 370,412 | 3.00 | 10.6 | 990 | 43.30 | 5.10 | ||
6240 | Caisse d’Epargne Courtelary SA | Courtelary | 881,466 | 9.20 | 407,177 | 9.3 | 20.80 | 2,384 | 57.60 | 32.30 |
6182 | Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative | Cossonay | 448,346 | 3.00 | 8.9 | 1,026 | 52.80 | 9.30 | ||
6575 | Clientis Bank Aareland AG | Küttigen | 852,007 | 11.60 | 381,868 | 6.0 | 16.20 | 1,118 | 60.20 | 21.00 |
6434 | Clientis Bank im Thal AG | Balsthal | 376,209 | 5.10 | 164,141 | 7.2 | 20.00 | 543 | 57.30 | 9.40 |
6935 | Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil | 748,166 | 13.30 | 332,729 | 6.5 | 15.70 | 1,626 | 58.00 | 19.20 |
6977 | Clientis Bank Thur Genossenschaft | Ebnat-Kappel | 466,891 | 5.30 | 233,841 | 8.0 | 16.90 | 850 | 54.60 | 14.50 |
6955 | Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg SG | 1,020,330 | 10.00 | 487,549 | 7.4 | 17.00 | 3,006 | 54.50 | 27.70 |
6670 | Clientis EB Entlebucher Bank AG | Schüpfheim | 1,191,537 | 3.80 | 571,699 | 7.3 | 16.00 | 2,590 | 56.70 | 38.40 |
6428 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | 546,291 | 4.10 | 237,510 | 9.0 | 23.70 | 905 | 47.80 | 14.00 |
6180 | Crédit Mutuel de la Vallée SA | Le Sentier | 210,692 | 1.90 | 9.6 | 511 | 62.50 | 6.40 | ||
6387 | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Weier i.E. | 346,754 | 9.60 | 11.6 | 720 | 50.50 | 7.90 | ||
6835 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | 956,064 | 1.80 | 8.5 | 2,345 | 64.50 | 29.40 | ||
6807 | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | Glarus Süd | 739,036 | 7.70 | 304,047 | 8.2 | 20.10 | 1,467 | 60.70 | 20.10 |
6875 | Leihkasse Stammheim AG | Oberstammheim | 501,135 | 3.40 | 8.2 | 930 | 50.40 | 11.00 | ||
6830 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich | 1,231,566 | 15.60 | 608,519 | 10.9 | 23.10 | 8,678 | 58.00 | 92.50 |
6828 | Regiobank Männedorf AG | Männedorf | 412,409 | 0.80 | 9.7 | 961 | 76.80 | 8.90 | ||
6342 | SB Saanen Bank AG | Saanen | 1,761,777 | 12.80 | 646,203 | 7.2 | 19.90 | 2,689 | 49.90 | 41.70 |
6866 | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | Thayngen | 675,712 | 10.50 | 303,961 | 10.8 | 26.60 | 1,800 | 50.70 | 17.50 |
6374 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | Riggisberg | 613,848 | 3.40 | 289,176 | 10.9 | 23.50 | 1,257 | 54.40 | 15.90 |
6814 | Sparcassa 1816 Genossenschaft | Wädenswil | 1,578,127 | 1.90 | 620,468 | 9.4 | 30.80 | 3,962 | 44.30 | 30.70 |
6633 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | 2,055,603 | 6.40 | 8.4 | 3,090 | 58.80 | 66.70 | ||
6186 | Sparkasse Sense | Tafers | 471,184 | 7.40 | 201,715 | 9.4 | 22.70 | 909 | 55.50 | 10.40 |
6300 | Valiant Bank AG | Bern | 35,543,752 | 7.40 | 14,277,415 | 6.5 | 16.50 | 124,641 | 56.90 | 1,029.00 |
6877 | Zürcher Landbank AG | Elgg | 968,780 | 4.50 | 407,642 | 5.4 | 17.80 | 2,301 | 67.10 | 30.20 |
0 | ||||||||||
*Nicht verfügbar für Kleinbankenregimeteilnehmer