Kennzahlen der Entris-Banken

per 31.12.2021

IID Name Ort Bilanzsumme in TCHF Veränderung zum Vorjahr in % (Bilanzsumme) RWA* in TCHF Leverage Ratio in % Kapitalquote* in % Gewinn in TCHF Cost/Income-Ratio in % Personalbestand
6888 Bank BSU Genossenschaft Uster 1,146,630 3.80 496,056 7.4 17.50 1,423 75.85 28.60
6964 Bank in Zuzwil AG Zuzwil 330,938 5.99 8.6 1,040 61.24 7.20
6588 Bank Leerau Genossenschaft Kirchleerau 737,939 2.99 8.9 4,848 40.24 16.20
6450 Bank Oberaargau AG Huttwil 1,736,510 6.30 784,752 6.9 17.00 7,842 53.13 51.80
6363 Bank SLM AG Münsingen 1,695,150 3.56 8.7 9,014 46.91 55.30
6824 Bank Zimmerberg AG Horgen 1,449,073 7.77 532,428 4.4 16.80 4,562 63.23 36.80
6313 Bernerland Bank AG Sumiswald 1,697,941 1.29 8.4 5,563 64.33 65.60
6980 Biene Bank im Rheintal Genossenschaft Altstätten 1,172,424 6.49 551,043 7.1 17.30 6,525 53.28 35.00
6858 BS Bank Schaffhausen AG Hallau 1,446,754 6.68 621,131 9.3 20.20 6,272 59.79 50.70
6382 Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft Bern 370,412 3.03 10.6 1,850 43.32 5.10
6240 Caisse d’Epargne Courtelary SA Courtelary 881,466 9.18 407,177 9.3 20.80 3,789 57.63 32.30
6182 Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative Cossonay 448,346 3.01 8.9 2,047 52.76 9.30
6434 Clientis Bank im Thal AG Balsthal 376,209 5.07 164,141 7.2 20.00 1,707 57.28 9.40
6575 Clientis Bank Aareland AG Küttigen 852,007 11.55 381,868 6.0 16.20 2,858 60.23 21.00
6935 Clientis Bank Oberuzwil AG Oberuzwil 748,166 13.30 332,729 6.5 15.70 2,826 57.98 19.20
6977 Clientis Bank Thur Genossenschaft Ebnat-Kappel 466,891 5.35 233,841 8.0 16.90 2,250 54.64 14.50
6955 Clientis Bank Toggenburg AG Kirchberg SG 1,020,330 9.98 487,549 7.4 17.00 5,186 54.54 27.70
6670 Clientis EB Entlebucher Bank AG Schüpfheim 1,191,537 3.80 571,699 7.3 16.00 4,790 56.66 38.40
6428 Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft Oftringen 546,291 4.09 237,510 9.0 23.70 3,005 47.82 14.00
6850 Bank Avera Genossenschaft Wetzikon 4,677,054 2.71 1,900,003 4.6 16.80 6,543 75.26 140.60
6180 Crédit Mutuel de la Vallée SA Le Sentier 210,692 1.85 9.6 991 62.48 6.40
6387 Ersparniskasse Affoltern i.E. AG Weier i.E. 346,754 9.62 11.6 1,544 50.45 7.90
6835 Ersparniskasse Schaffhausen AG Schaffhausen 956,064 1.81 8.5 4,295 64.51 29.40
6807 GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft Glarus Süd 739,036 7.67 304,047 8.2 20.10 2,067 60.71 20.10
6875 Leihkasse Stammheim AG Oberstammheim 501,135 3.39 8.2 2,000 50.39 11.00
6830 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich 1,231,566 15.57 608,519 10.9 23.10 17,667 58.00 92.50
6828 Regiobank Männedorf AG Männedorf 412,409 0.83 9.7 7,089 76.82 8.90
6342 SB Saanen Bank AG Saanen 1,761,777 12.81 646,203 7.2 19.90 7,895 49.90 41.70
6866 Spar- und Leihkasse Thayngen AG Thayngen 675,712 10.53 303,961 10.8 26.60 3,492 50.66 17.50
6374 Spar+Leihkasse Riggisberg AG Riggisberg 613,848 3.41 289,176 10.9 23.50 2,232 54.37 15.90
6814 Sparcassa 1816 Genossenschaft Wädenswil 1,578,127 1.93 620,468 9.4 30.80 7,662 44.31 30.70
6633 Sparkasse Schwyz AG Schwyz 2,055,603 6.38 8.4 6,990 58.80 66.70
6186 Sparkasse Sense Tafers 471,184 7.43 201,715 9.4 22.70 1,984 55.54 10.40
6300 Valiant Bank AG Bern 35,543,752 7.40 14,277,415 6.5 16.50 124,641 56.93 1,029.00
6877 Zürcher Landbank AG Elgg 968,780 4.54 407,642 5.4 17.80 2,801 67.11 30.20
0
Generated by wpDataTables

*Nicht verfügbar für Kleinbankenregimeteilnehmer

Download Kennzahlen der Entris-Banken 2021
  • Über uns
    • Geschäftsmodell
    • Organisation und Organe
    • Geschichte
    • Entris-Gesellschaften
  • Entris-Banken
    • Übersicht Banken
    • Kennzahlen
  • Kontakt

Kennzahlen

Erfahren Sie mehr über die Jahres- und Halbjahresergebnisse sowie die wichtigsten Zahlen der Entris-Banken.

Kennzahlen der Entris-Banken Kennzahlen zusammengefasst

Zahlen im Überblick

2021

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2020

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2019

Jahresergebnis D

Jahresergebnis_F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

 

2018

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2017

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2016

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2015

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2014

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2013

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2012

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2011

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Entris Holding AG
Mattenstrasse 8
3073 Gümligen
T +41 31 660 44 44
hc.gnidloh-sirtne@ofni
Kontaktieren Sie uns
  • Über uns
    • Geschäftsmodell
    • Organisation und Organe
    • Geschichte
    • Entris-Gesellschaften
  • Entris-Banken
    • Übersicht Banken
    • Kennzahlen
  • Impressum
  • Disclaimer
  • Datenschutzerklärung

Sind Sie sicher?

Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!