Kennzahlen
Erfahren Sie mehr über die Jahres- und Halbjahresergebnisse sowie die wichtigsten Zahlen der Entris-Banken.
per 31.12.2023
IID | Name | Ort | Bilanzsumme in TCHF | Veränderung zum Vorjahr in % (Bilanzsumme) | RWA* in TCHF | Leverage Ratio in % | Kapitalquote* in % | Gewinn in TCHF | Cost/Income-Ratio in % | Personalbestand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6888 | Bank BSU Genossenschaft | Uster | 1,187,834 | 0.13 | 516,834 | 7.40 | 17.26 | 1,367 | 74.91 | 36 |
6964 | Bank in Zuzwil AG | Zuzwil | 361,212 | 3.97 | 8.53 | 810 | 46.02 | 8 | ||
6588 | Bank Leerau Genossenschaft | Kirchleerau | 824,181 | 3.42 | 9.04 | 1,556 | 42.65 | 17 | ||
6450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | 1,971,823 | 6.89 | 869,153 | 6.60 | 16.81 | 3,065 | 48.98 | 52 |
6363 | Bank SLM AG | Münsingen | 1,778,660 | 0.85 | 9.04 | 3,519 | 44.59 | 59 | ||
6824 | Bank Zimmerberg AG | Horgen | 1,444,758 | -1.44 | 595,111 | 6.28 | 16.12 | 3,372 | 52.43 | 41 |
6313 | Bernerland Bank AG | Sumiswald | 1,835,106 | 3.95 | 8.30 | 4,300 | 61.26 | 70 | ||
6980 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | Altstätten | 1,261,479 | 2.88 | 600,191 | 7.39 | 17.61 | 1,903 | 49.76 | 40 |
6858 | BS Bank Schaffhausen AG | Hallau | 1,513,549 | 2.43 | 688,200 | 8.68 | 19.91 | 4,478 | 57.99 | 49 |
6382 | Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | Bern | 416,583 | 7.97 | 10.45 | 756 | 46.96 | 5 | ||
6240 | Caisse d’Epargne Courtelary SA | Courtelary | 903,375 | -1.33 | 461,503 | 9.94 | 19.94 | 3,858 | 50.17 | 32 |
6182 | Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative | Cossonay | 460,283 | 1.47 | 9.26 | 1,030 | 51.55 | 12 | ||
6434 | Clientis Bank im Thal AG | Balsthal | 391,727 | 1.05 | 174,576 | 7.63 | 20.65 | 563 | 56.09 | 9 |
6575 | Clientis Bank Aareland AG | Küttigen | 906,780 | 0.72 | 404,221 | 6.29 | 17.35 | 1,232 | 54.43 | 22 |
6935 | Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil | 895,306 | 3.70 | 383,768 | 6.23 | 15.22 | 1,908 | 58.93 | 25 |
6977 | Clientis Bank Thur Genossenschaft | Ebnat-Kappel | 506,824 | 2.19 | 254,058 | 8.36 | 17.33 | 942 | 58.63 | 14 |
6955 | Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg SG | 1,105,038 | -0.20 | 529,375 | 7.59 | 17.28 | 3,021 | 51.19 | 31 |
6670 | Clientis EB Entlebucher Bank AG | Schüpfheim | 1,302,707 | 5.32 | 630,367 | 7.36 | 15.81 | 2,634 | 61.01 | 40 |
6428 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | 561,382 | -0.99 | 248,996 | 9.77 | 24.53 | 897 | 50.56 | 14 |
6850 | Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon | 5,022,839 | 7.29 | 2,059,422 | 6.57 | 16.31 | 10,215 | 62.38 | 157 |
6180 | Crédit Mutuel de la Vallée SA | Le Sentier | 224,299 | -0.05 | 9.53 | 558 | 61.38 | 7 | ||
6387 | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Weier i.E. | 364,601 | 4.42 | 11.83 | 738 | 51.16 | 8 | ||
6835 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | 967,701 | -0.04 | 8.87 | 2,358 | 66.80 | 30 | ||
6807 | GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | Glarus Süd | 790,063 | 3.60 | 348,362 | 8.09 | 18.61 | 1,710 | 54.96 | 22 |
6875 | Leihkasse Stammheim AG | Oberstammheim | 531,692 | 0.82 | 10.33 | 1,060 | 48.65 | 13 | ||
6830 | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich | 1,405,946 | -3.05 | 646,445 | 11.66 | 25.64 | 9,972 | 58.67 | 100 |
6828 | Regiobank Männedorf AG | Männedorf | 426,612 | -4.39 | 9.30 | 943 | 81.60 | 9 | ||
6342 | SB Saanen Bank AG | Saanen | 1,831,675 | 2.77 | 705,811 | 7.96 | 20.86 | 3,091 | 42.89 | 44 |
6866 | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | Thayngen | 713,366 | 3.09 | 328,004 | 10.76 | 25.84 | 2,000 | 52.61 | 18 |
6374 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | Riggisberg | 650,699 | 2.95 | 311,761 | 10.72 | 22.75 | 1,277 | 51.16 | 12 |
6814 | Sparcassa 1816 Genossenschaft | Wädenswil | 1,603,165 | 0.19 | 681,832 | 11.75 | 31.39 | 4,224 | 39.06 | 32 |
6633 | Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | 2,083,073 | 1.15 | 8.95 | 3,824 | 47.13 | 68 | ||
6186 | Sparkasse Sense | Tafers | 491,307 | 3.03 | 216,573 | 9.73 | 22.81 | 923 | 55.26 | 10 |
6300 | Valiant Bank AG | Bern | 36,097,325 | 0.84 | 15,140,095 | 6.61 | 15.98 | 142,452 | 51.40 | 1,039 |
6877 | Zürcher Landbank AG | Elgg | 1,023,327 | 0.73 | 459,890 | 6.85 | 16.53 | 2,695 | 65.09 | 30 |
Leverage Ratio in % |
*Nicht verfügbar für Kleinbankenregimeteilnehmer