Kennzahlen der Entris-Banken

per 31.12.2023

IID Name Ort Bilanzsumme in TCHF Veränderung zum Vorjahr in % (Bilanzsumme) RWA* in TCHF Leverage Ratio in % Kapitalquote* in % Gewinn in TCHF Cost/Income-Ratio in % Personalbestand
6888 Bank BSU Genossenschaft Uster 1,187,834 0.13 516,834 7.40 17.26 1,367 74.91 36
6964 Bank in Zuzwil AG Zuzwil 361,212 3.97 8.53 810 46.02 8
6588 Bank Leerau Genossenschaft Kirchleerau 824,181 3.42 9.04 1,556 42.65 17
6450 Bank Oberaargau AG Huttwil 1,971,823 6.89 869,153 6.60 16.81 3,065 48.98 52
6363 Bank SLM AG Münsingen 1,778,660 0.85 9.04 3,519 44.59 59
6824 Bank Zimmerberg AG Horgen 1,444,758 -1.44 595,111 6.28 16.12 3,372 52.43 41
6313 Bernerland Bank AG Sumiswald 1,835,106 3.95 8.30 4,300 61.26 70
6980 Biene Bank im Rheintal Genossenschaft Altstätten 1,261,479 2.88 600,191 7.39 17.61 1,903 49.76 40
6858 BS Bank Schaffhausen AG Hallau 1,513,549 2.43 688,200 8.68 19.91 4,478 57.99 49
6382 Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft Bern 416,583 7.97 10.45 756 46.96 5
6240 Caisse d’Epargne Courtelary SA Courtelary 903,375 -1.33 461,503 9.94 19.94 3,858 50.17 32
6182 Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative Cossonay 460,283 1.47 9.26 1,030 51.55 12
6434 Clientis Bank im Thal AG Balsthal 391,727 1.05 174,576 7.63 20.65 563 56.09 9
6575 Clientis Bank Aareland AG Küttigen 906,780 0.72 404,221 6.29 17.35 1,232 54.43 22
6935 Clientis Bank Oberuzwil AG Oberuzwil 895,306 3.70 383,768 6.23 15.22 1,908 58.93 25
6977 Clientis Bank Thur Genossenschaft Ebnat-Kappel 506,824 2.19 254,058 8.36 17.33 942 58.63 14
6955 Clientis Bank Toggenburg AG Kirchberg SG 1,105,038 -0.20 529,375 7.59 17.28 3,021 51.19 31
6670 Clientis EB Entlebucher Bank AG Schüpfheim 1,302,707 5.32 630,367 7.37 15.81 2,634 61.01 40
6428 Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft Oftringen 561,382 -0.99 248,996 9.77 24.53 897 50.56 14
6850 Bank Avera Genossenschaft Wetzikon 5,022,839 7.29 2,059,422 6.57 16.31 10,215 62.38 157
6180 Crédit Mutuel de la Vallée SA Le Sentier 224,299 -0.05 9.53 558 61.38 7
6387 Ersparniskasse Affoltern i.E. AG Weier i.E. 364,601 4.42 11.83 738 51.16 8
6835 Ersparniskasse Schaffhausen AG Schaffhausen 967,701 -0.04 8.87 2,358 66.80 30
6807 GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft Glarus Süd 790,063 3.60 348,362 8.09 18.61 1,710 54.96 22
6875 Leihkasse Stammheim AG Oberstammheim 531,692 0.82 10.33 1,060 48.65 13
6830 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich 1,405,946 -3.05 646,445 11.66 25.64 9,972 58.67 100
6828 Regiobank Männedorf AG Männedorf 426,612 -4.39 9.30 943 81.60 9
6342 SB Saanen Bank AG Saanen 1,831,675 2.77 705,811 7.96 20.86 3,091 42.89 44
6866 Spar- und Leihkasse Thayngen AG Thayngen 713,366 3.09 328,004 10.76 25.84 2,000 52.61 18
6374 Spar+Leihkasse Riggisberg AG Riggisberg 650,699 2.95 311,761 10.72 22.75 1,277 51.16 12
6814 Sparcassa 1816 Genossenschaft Wädenswil 1,603,165 0.19 681,832 11.75 31.40 4,224 39.06 32
6633 Sparkasse Schwyz AG Schwyz 2,083,073 1.15 8.95 3,824 47.13 68
6186 Sparkasse Sense Tafers 491,307 3.03 216,573 9.73 22.81 923 55.26 10
6300 Valiant Bank AG Bern 36,097,325 0.84 15,140,095 6.61 15.98 142,452 51.40 1,039
6877 Zürcher Landbank AG Elgg 1,023,327 0.73 459,890 6.85 16.53 2,695 65.09 30
Generated by wpDataTables

*Nicht verfügbar für Kleinbankenregimeteilnehmer

Download Kennzahlen der Entris-Banken 2023
  • Über uns
    • Geschäftsmodell
    • Organisation und Organe
    • Geschichte
    • Entris-Gesellschaften
  • Entris-Banken
    • Übersicht Banken
    • Kennzahlen
  • Kontakt

Kennzahlen

Erfahren Sie mehr über die Jahres- und Halbjahresergebnisse sowie die wichtigsten Zahlen der Entris-Banken.

Kennzahlen der Entris-Banken Kennzahlen zusammengefasst

Zahlen im Überblick

2025

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

 

2024

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2023

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2022

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2021

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2020

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2019

Jahresergebnis D

Jahresergebnis_F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

 

2018

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2017

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2016

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2015

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

2014

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2013

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2012

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2011

Jahresergebnis D

Jahresergebnis F

2025

Halbjahresergebnis D

Halbjahresergebnis F

Entris Holding AG
Mattenstrasse 8
3073 Gümligen

Kontaktieren Sie uns
  • Über uns
    • Geschäftsmodell
    • Organisation und Organe
    • Geschichte
    • Entris-Gesellschaften
  • Entris-Banken
    • Übersicht Banken
    • Kennzahlen
  • Impressum
  • Disclaimer
  • Datenschutzerklärung

Kennzahlen der Entris-Banken

per 31.12.2024

IID Name Ort Bilanzsumme in TCHF Veränderung zum Vorjahr in % (Bilanzsumme) RWA* in TCHF Leverage Ratio in % Kapitalquote* in % Gewinn in TCHF Cost/Income-Ratio in % Personalbestand
6888 Bank BSU Genossenschaft Uster 1,213,415 2.15 503,569 7.35 17.95 1,189 80.89 35
6964 Bank in Zuzwil AG Zuzwil 367,103 1.63 8.59 804 47.94 9
6588 Bank Leerau Genossenschaft Kirchleerau 844,567 2.47 9.23 1,560 46.70 19
6450 Bank Oberaargau AG Huttwil 2,035,467 3.23 882,524 7.03 18.12 3,140 52.19 54
6363 Bank SLM AG Münsingen 1,835,348 3.19 9.24 3,497 46.33 62
6824 Bank Zimmerberg AG Horgen 1,521,793 5.33 641,725 6.35 16.10 3,440 65.54 47
6313 Bernerland Bank AG Sumiswald 1,905,425 3.83 8.22 4,250 65.49 77
6980 Biene Bank im Rheintal Genossenschaft Altstätten 1,299,896 3.05 609,850 7.48 18.06 1,808 56.61 39
6858 BS Bank Schaffhausen AG Hallau 1,573,812 3.98 724,512 8.54 19.36 4,252 60.12 48
6382 Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft Bern 450,611 8.17 9.82 637 53.28 5
6240 Caisse d’Epargne Courtelary SA Courtelary 925,754 2.48 473,363 10.14 20.37 3,262 55.51 32
6182 Caisse d'Epargne de Cossonay société coopérative Cossonay 471,803 2.50 9.36 1,006 55.87 13
6434 Clientis Bank im Thal AG Balsthal 403,100 2.90 175,499 7.75 21.32 565 61.73 10
6575 Clientis Bank Aareland AG Küttigen 932,892 2.88 415,210 6.42 17.78 1,204 57.12 23
6935 Clientis Bank Oberuzwil AG Oberuzwil 982,350 9.72 388,849 6.02 15.73 1,926 64.59 25
6977 Clientis Bank Thur Genossenschaft Ebnat-Kappel 545,210 7.57 265,260 8.38 17.84 920 64.35 18
6955 Clientis Bank Toggenburg AG Kirchberg SG 1,129,968 2.26 537,712 7.67 17.49 2,836 59.95 31
6670 Clientis EB Entlebucher Bank AG Schüpfheim 1,352,909 3.85 651,681 7.44 15.98 2,751 58.21 42
6428 Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft Oftringen 587,906 4.72 251,594 9.58 25.43 975 49.31 13
6850 Bank Avera Genossenschaft Wetzikon 5,351,558 6.54 2,335,079 6.41 14.90 7,963 65.08 163
6180 Crédit Mutuel de la Vallée SA Le Sentier 227,649 1.49 9.80 515 63.04 7
6387 Ersparniskasse Affoltern i.E. AG Weier i.E. 382,759 4.98 11.79 758 49.92 8
6835 Ersparniskasse Schaffhausen AG Schaffhausen 1,019,831 5.39 8.71 2,339 64.68 30
6807 GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft Glarus Süd 844,966 6.95 370,398 7.82 18.12 1,830 57.90 25
6875 Leihkasse Stammheim AG Oberstammheim 546,508 2.79 10.16 1,055 51.93 11
6830 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich 1,394,899 -0.79 696,717 12.71 25.86 11,839 55.80 111
6828 Regiobank Männedorf AG Männedorf 445,586 4.45 9.03 862 91.90 11
6342 SB Saanen Bank AG Saanen 1,902,145 3.85 753,003 8.27 21.10 3,184 45.13 48
6866 Spar- und Leihkasse Thayngen AG Thayngen 749,055 5.00 348,852 10.49 25.05 2,100 51.70 19
6374 Spar+Leihkasse Riggisberg AG Riggisberg 651,752 0.16 314,966 11.00 23.10 1,301 52.54 14
6814 Sparcassa 1816 Genossenschaft Wädenswil 1,643,495 2.52 674,500 12.55 32.40 4,340 41.55 33
6633 Sparkasse Schwyz AG Schwyz 2,202,174 5.72 8.84 3,915 50.20 71
6186 Sparkasse Sense Tafers 507,546 3.31 221,980 9.72 22.95 924 57.06 10
6300 Valiant Bank AG Bern 37,093,425 2.76 15,434,612 6.56 16.00 150,416 53.05 1,052
6877 Zürcher Landbank AG Elgg 1,063,491 3.92 475,556 6.88 16.56 2,945 60.74 34
Generated by wpDataTables

*Nicht verfügbar für Kleinbankenregimeteilnehmer

Download Kennzahlen der Mitgliedsbanken VSRB 2024

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Ihre Besuchererfahrung auf unserer Website zu optimieren (bspw. für personalisierten Inhalt und Werbung).

Durch das Klicken auf «Zustimmen» erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien einverstanden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen oder ändern, indem Sie auf klicken. Bestimmte Dienstleistungen können in diesem Fall nicht genutzt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Privatsphäre und Datenschutzeinstellungen

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, die für den Betrieb dieser Website erforderlich sind. Zusätzliche Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung verwendet. Wir verwenden sie, um auf Informationen zuzugreifen, sie zu analysieren und zu speichern, wie z.B. die Merkmale Ihres Geräts sowie bestimmte persönliche Daten (anonymisierte IP-Adressen, Navigationsnutzung oder Geolokalisierungsdaten). Die Verarbeitung Ihrer Daten dient verschiedenen Zwecken: Mit Hilfe von Statisik-Cookies können wir unsere Leistung analysieren, um Ihnen ein besseres Online-Erlebnis zu bieten. Sie können der Verwendung von Cookies durch uns zustimmen, in dem Sie Ihre Auswahl speichern oder auf «Alle aktivieren» klicken. Für weitere Informationen darüber, welche Daten gesammelt werden, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

Unbedingt notwendige Cookies

Diese Cookies sind für eine gute Funktionalität dieser Webseite erforderlich und können nicht ausgeschaltet werden.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln. Diese Cookies aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.

Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

Powered by  GDPR Cookie Compliance